ΣΧΟΛΕΣ | ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΑ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΩΝ* |
---|---|---|---|---|---|
ΠΙΑΝΟ | 2 | 3 | 3 | 3-4 | 11-12 |
ΚΙΘΑΡΑ | 2 | 3 | 3 | 3-4 | 11-12 |
ΜΟΝΩΔΙΑ | 1 | 2 | 2 | 3-4 | 8-9 |
ΒΙΟΛΙ | 2 | 3 | 3 | 3-4 | 11-12 |
ΒΙΟΛΟΝΤΕΛΛΟ | 2 | 2 | 3 | 3-4 | 10-11 |
ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 7-8 |
ΠΝΕΥΣΤΑ | 1 | 2 | 2 | 3-4 | 8-9 |
ΚΡΟΥΣΤΑ | 1 | 1 | 2 | 2-3 | 6-7 |
ΩΔΙΚΗ | - | - | - | - | 2** |
ΑΡΜΟΝΙΑ | - | - | - | - | 3 |
ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ | - | - | - | - | 2 |
ΦΟΥΓΚΑ | - | - | - | - | 2 |
ΣΥΝΘΕΣΗ | - | - | - | - | 4 |
ΕΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΝΕΥΣΤΩΝ | - | - | - | - | 2 |
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ | - | - | - | - | 5-6 |
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ | - | - | - | - | 5-6** |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ